
"Ein schlechter Zug egalisiert 40 gute Züge."
(Horowitz)
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt."
(Georges Renaud und Victor Kahn)
| 08.10.2011 | Beziksliga U12/U16 Spieltag 1 | VfL Gera / Meuselwitz |
| 09.10.2011 | Punktspiele Männer | Gera/Gera/Meuselwitz |
| 26.-30.10.11 | Empor-Jugendopen | Erfurt |
| 05.11.2011 | Bezirksliga U12/U16 - Zentrale Runde | Hermsdorf |
| 26.11.2011 | Beziksliga U16 Spieltag 3 | Gera |
| 14.01.2012 | Bezirksliga U16 | Hermsdorf |
| 27.-29.01.2012 | Ostthüringer Einzelmeisterschaften | Dittrichshütte |
| Rang | Name | DWZ | *) ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann,Tim | 1762 | 1881 |
| 2 | Senf,Paul | 1674 | 1647 |
| 3 | Nelson,Philip | 1529 | |
| 4 | Dathe,Maximilian | 1523 | |
| 5 | Knoll,Florian | 1081 | |
| 6 | Straßburger,Jakob | 1050 | |
| 7 | Bojti,Daniel | 1046 | |
| 8 | Weidhaas,Elias | 1008 | |
| 9 | Rumrich,Soeren | 788 | |
| 10 | Reimann,Jana | 741 | |
| 11 | Heidenreich,Luise | ||
| 12 | Riordan,Leon | ||
| 13 | Schepers,Adrian |
Veröffentlicht von Torsten
26.10.2011
Tim, Paul und Max starten im A-Turnier
Tim Hoffmann und Paul Senf starteten jeweils siegreich in das Turnier. Max Dathe bekam gleich in der ersten Runde den Titelverteidiger vorgesetzt und musste sich dem übermächtigen Gegner beugen.
Veröffentlicht von Torsten
09.10.2011
Landesklasse: ESV bezwingt Jenapharm Jena II
Bezirksklasse Ost: ESV II erkämpft ein Unentschieden
Veröffentlicht von Torsten
08.10.2011
Ligaauftakt Schüler und Jugend
Im erstmalig ausgetragenen Lokaldery in der Bezirksliga U12 zwischen ESV Gera und VfL 1990 Gera gelang dem favorisierten ESV-Team mit Elias Weidhaas, Soeren Rumrich und Luise Heidenreich ein glücklicher 3:1-Erfolg.
Das U16-Team des ESV Gera startete mit einem 2:2 beim Meuselwitzer SV in die neue Spielserie der Bezirksliga.
Veröffentlicht von Torsten
07.10.2011
Veröffentlicht von Torsten
18.09.2011
| 1/2 | Zur Seite 2 » | ||||||
|
|||||||
01-Artikelsystem © 2006-2012 by 01-Scripts.de
