
| Rang | Name | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Puschendorf,Steffen | 2077 | 2190 |
| 2 | Gläßl,Matthias | 2049 | |
| 3 | Schmidt,Frank | 1937 | |
| 4 | Hilbig,Dieter | 1850 | 2046 |
| 5 | Küffner,Rolf,Dr. | 1827 | |
| 6 | Steinmüller,Johannes,Dr. | 1767 | |
| 7 | Hoffmann,Tim | 1762 | 1881 |
| 8 | Kupper,Matthias | 1746 | |
| 9 | Senf,Paul | 1674 | 1647 |
| 10 | Stark,Volker | 1663 | |
| 11 | Gwosdz,Gert | 1655 | 1777 |
| 12 | Kirschner,Torsten | 1624 | |
| 13 | Binder,Andreas | 1581 | 1854 |
| 14 | Skibbe,Peter | 1552 | |
| 15 | Nelson,Philip | 1529 | |
| 16 | Dathe,Maximilian | 1523 | |
| 17 | Wille,Carsten | 1497 | |
| 18 | Steckmann,Kerstin | 1416 | 1700 |
| 19 | Steckmann,Stephan | 1285 | |
| 20 | Knoll,Florian | 1081 | |
| 21 | Straßburger,Jakob | 1050 | |
| 22 | Bojti,Daniel | 1046 | |
| 23 | Weidhaas,Elias | 1008 | |
| 24 | Rumrich,Soeren | 788 | |
| 25 | Reimann,Jana | 741 | |
| 26 | Heidenreich,Luise | ||
| 27 | Riordan,Leon | ||
| 28 | Schepers,Adrian |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes)