Rudi
Zurück zur Hauptseite
07.05.2009

15. Geraer Stadtjugendspiele 2009 / Schach



Altersklasse Vorschule Mädchen

Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh
1. Kohl,Natalie Kreativitäts-GS 5.0 11.5
2. Dittrich,Isabelle Kreativitäts-GS 2.0 15.0
3. Klotz,Celina Kreativitäts-GS 1.5 10.0


Altersklasse Vorschule Jungen

Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh
1. Uhlemann,Niklas Kreativitäts-GS 4.0 12.5
2. Hempel,Chris Kreativitäts-GS 3.0 14.0
3. Dyllus,Justin Kreativitäts-GS 3.0 13.5
4. Schneider,Julius Kreativitäts-GS 1.5 15.0


Altersklasse U8 Mädchen

Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh
1. Biele,Johanna Kreativitäts-GS 3.5 14.5
2. Jünemann,Sarah Kreativitäts-GS 3.5 13.5
3. Schwarz,Sophie-Mara Kreativitäts-GS 3.0 19.0
4. Nittel,Ronja Kreativitäts-GS 2.5 9.5
5. Unger,Salome Kreativitäts-GS 2.0 14.0
6. Pitloun,Vivienne GS Otto Dix 1.5 11.5
7. Formella,Eva-Maria Kreativitäts-GS 1.0 10.5


Altersklasse U8 Jungen

Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh
1. Fleischer,Rick GS Otto Dix 4.5 15.5
2. Bojti,Daniel Kreativitäts-GS 4.0 11.5
3. Weissenborn,Luca GS Saarbachtal 3.5 14.5
4. Rumrich,Soeren GS Otto Dix 3.5 12.0
5. Ziegentaler,Paul-J. Kreativitäts-GS 3.0 14.0
6. Daute,Johannes Kreativitäts-GS 3.0 13.5
7. Braun,Marius Kreativitäts-GS 3.0 13.0
8. Meinhardt,Laurenz GS Saarbachtal 2.5 14.0
9. Weese,Collin GS Saarbachtal 2.5 12.5
10. Sommermeyer,Paul GS Otto Dix 2.0 12.5
11. Scheibner,Falk GS Wilhelm Busch 2.0 9.5
12. Schwarzer,Lennart Kreativitäts-GS 2.0 9.0
13. Seidel,Marvin Waldschule Liebschwitz 1.5 11.5
14. Hoffmann,Franz Kreativitäts-GS 1.0 9.0
15. Müller,Karl ESV Gera 0.0 10.5


Altersklasse U10 Mädchen

Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh
1. Heidenreich,Luise GS Saarbachtal 3.0 13.5
2. Winter,Pauline Kreativitäts-GS 3.0 13.0
3. Alperstedt,Christina GS Wilhelm Busch 2.5 13.5
4. Radziej,Jenny GS Otto Dix 2.5 13.0
5. Gehrmann,Tabea Kreativitäts-GS 2.0 14.5
6. Wicher,Maren GS Otto Dix 2.0 13.0
7. Hanciu,Katharina Kreativitäts-GS 2.0 9.5
8. Stümpfler,Lisa Kreativitäts-GS 2.0 9.5


Altersklasse U10 Jungen

Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh
1. Hänel,Nino GS Otto Dix 5.0 15.0
2. Weidhaas,Elias GS Saarbachtal/ESV Gera 4.0 17.0
3. Adam,Nick Waldschule Liebschwitz 4.0 16.5
4. Strassburger,Jakob GS Saarbachtal/ESV Gera 4.0 13.5
5. Billhardt,Justin GS Otto Dix 3.5 16.5
6. Bachmann,Jacob GS Otto Dix 3.5 15.5
7. Weber,Linus GS Otto Dix 3.0 15.0
8. Goldmann,Philipp GS Wilhelm Busch 3.0 13.5
9. Brandner,Sebastian GS Otto Dix 3.0 12.5
10. Germann,Anton GS Wilhelm Busch 3.0 12.5
11. Orzelski,Tom GS Otto Dix 3.0 11.5
12. Feustel,Maurice GS Wilhelm Busch 3.0 9.0
13. Grimm,Niclas GS Wilhelm Busch 2.5 12.5
14. Richter,Lucas GS Otto Dix 2.5 12.0
15. Szelag,Philip Kreativitäts-GS 2.0 14.0
16. Hubensteiner,Maximil Waldschule Liebschwitz 2.0 12.5
17. Winkler,Erik Kreativitäts-GS 2.0 11.5
18. Wüst,Konstantin Kreativitäts-GS 2.0 9.5
19. Keller,Pascal Kreativitäts-GS 2.0 9.5
20. Bachmann,Felix GS Otto Dix 1.5 7.5
21. Pipiska,Matus GS Wilhelm Busch 1.0 11.5
22. Illian,Christian Kreativitäts-GS 1.0 8.0
23. Walter,Martin GS Wilhelm Busch 0.5 13.5


Altersklasse U12 Mädchen

Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh
1. Herrmann,Lea GS Otto Dix 1.5 13.5


Altersklasse U12 Jungen

Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh
1. Hoffmann,Tim Liebe-Gym./ESV Gera 4.5 13.5
2. Senf,Paul Liebe-Gym./ESV Gera 4.5 13.0
3. Isserstedt,Jean Liebe-Gym./ESV Gera 3.0 13.0
4. Riordan,Leon Bergschule/ESV Gera 2.5 10.0
5. Knoll,Florian Goethe-Gym./ESV Gera 2.0 14.5
6. Struz,Bosse Waldschule Liebschwitz 2.0 11.5
Zurück zur Hauptseite