Rudi
Zurück zur Hauptseite
06.05.2010

16. Geraer Stadtjugendspiele 2010 / Schach



Altersklasse Vorschule

Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh
1. Rocktäschel,Maximilian Kita Kreativhaus 4.0 13.0
2. Liebold,Aaron VS MiniMax 3.5 14.0
3. Haibach,Leon Kita Kreativhaus 3.5 14.0
4. Dyllus,Justin VS MiniMax 3.0 12.0
5. Volkhammer,Leon VS MiniMax 3.0 12.0
6. Rahm,Marlon Kita Kreativhaus 2.5 16.0
7. Krause,Tizian Kita Kreativhaus 2.5 13.0
8. Le Minh,Trung Kita Kreativhaus 2.5 11.5
9. Nürnberger,Erik VS MiniMax 2.5 9.5
10. Jahr,Johannes Kita Kreativhaus 1.5 14.5
11. Schmiedgen,Wilko VS MiniMax 1.5 12.5

1. Klasse Jungen

Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh
1. Schepers,Adrian Kreativitäts-GS 5.0 13.5
2. Schwalenberg,Till GS Saarbachtal 4.0 12.5
3. Pöltz,Amon Kreativitäts-GS 4.0 12.5
4. Bergner,Tom GS Erich Kästner 3.5 16.0
5. Graupner,Florian GS Otto Dix 3.5 15.5
6. Jägle,Tim GS Otto Dix 3.5 13.0
7. Miosge,Mika Kreativitäts-GS 3.0 12.5
8. Räke,Ben GS Otto Dix 3.0 12.5
9. Dinter,Jason GS Erich Kästner 2.5 16.5
10. Spindler,Paul GS Otto Dix 2.5 15.0
11. Herrmann,Lucas GS Otto Dix 2.5 14.5
12. Göbner,Gordian GS Saarbachtal 2.5 14.5
13. Ebert,Jannis Kreativitäts-GS 2.5 12.0
14. Hein,Johannes GS Saarbachtal 2.5 11.5
15. Uhlemann,Niklas Kreativitäts-GS 2.0 15.5
16. Schubert,Johannes Kreativitäts-GS 2.0 14.5
17. Fiedler,Luis GS Saarbachtal 2.0 8.5
18. Schneider,Julius GS Wilhelm Busch 1.5 11.5
19. Schramm,Konrad GS Otto Dix 1.0 13.0
20. Paul,Richard Kreativitäts-GS 1.0 11.5
21. Mühlbauer,Justin GS Saarbachtal 0.0 6.5

1. Klasse Mädchen

Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh
1. Schmidt,Sophie Kreativitäts-GS 3.5 10.5
2. Koch,Lena Kreativitäts-GS 3.0 12.0
3. Kelz,Josephine Kreativitäts-GS 2.5 13.0
4. Kurth,Pauline GS Saarbachtal 2.5 12.0
5. Knorr,Florentine GS Otto Dix 2.0 9.0
6. Heiland,Berenike GS Saarbachtal 1.5 12.5
7. Bartel,Emely GS Saarbachtal 1.0 8.0

2. Klasse Jungen

Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh
1. Bojti,Daniel Kreativitäts-GS 5.0 16.0
2. Neumaier,Benno GS Saarbachtal 4.0 14.5
3. Köckritz,Nick GS Erich Kästner 4.0 14.0
4. Hung Duc Phan GS Wilhelm Busch 4.0 13.5
5. Döring,Kevin GS Otto Dix 3.0 15.5
6. Kreß,Brian GS Otto Dix 3.0 14.5
7. Redeker,Nicolas GS Otto Dix 3.0 14.0
8. Günther,Ruben GS Otto Dix 3.0 13.5
9. Lippert,Eric GS Otto Dix 3.0 10.0
10. Schunke,Jonas GS Wilhelm Busch 2.5 11.5
11. Tschakert,Justin GS Wilhelm Busch 2.0 16.0
12. Weese,Collin GS Saarbachtal 2.0 11.5
13. Alznauer,Marty GS Erich Kästner 2.0 8.5
14. Weber,Luca GS Saarbachtal 2.0 8.5
15. Klaus,Florian GS Saarbachtal 1.5 15.5
16. Bassek,Richard GS Saarbachtal 1.0 13.5
17. Schwarzer,Lennart Kreativitäts-GS 1.0 13.0
18. Sommermeyer,Paul GS Otto Dix 1.0 8.5
19. Schindler,Florian GS Wilhelm Busch 0.0 10.0

2. Klasse Mädchen

Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh
1. Schifforst,Laura GS Erich Kästner 4.0 18.0
2. Wentzel,Christina Kreativitäts-GS 4.0 9.0
3. Petzold,Anne Kreativitäts-GS 3.0 10.5
4. Thunig,Vanessa GS Erich Kästner 2.5 11.5
5. Seliger,Laura Kreativitäts-GS 2.0 10.0
6. Altheide,Lenny GS Otto Dix 1.5 14.5
7. Kirschke,Jennifer Kreativitäts-GS 1.0 9.5

3. und 4. Klasse Jungen

Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh
1. Weber,Linus GS Otto Dix 5.0 15.5
2. Brandner,Sebastian GS Otto Dix 4.0 14.5
3. Fleischer,Rick GS Otto Dix 4.0 13.5
4. Bachmann,Jacob GS Otto Dix 4.0 13.0
5. Billhardt,Justin GS Otto Dix 3.5 15.0
6. German,Anton GS Wilhelm Busch 3.5 11.0
7. Hänel,Nino GS Otto Dix 3.0 18.0
8. Witzmann,Jonas GS Otto Dix 3.0 15.5
9. Kaatz,Hendrik GS Erich Kästner 3.0 15.0
10. Rumrich,Soeren GS Saarbachtal 3.0 14.5
11. Hatz,Enrico GS Erich Kästner 3.0 11.0
12. Schulze,Christopher GS Erich Kästner 3.0 11.0
13. Nitschke,Florian GS Otto Dix 3.0 10.0
14. Grimm,Niclas GS Wilhelm Busch 2.0 12.0
15. Rogler,Philipp GS Erich Kästner 2.0 8.5
16. Domin,Janik GS Erich Kästner 2.0 6.5
17. Meinhardt,Laurenz GS Saarbachtal 1.5 13.0
18. Ghulan,Adrian GS Erich Kästner 1.0 14.0
19. Reinheimer,Nick GS Erich Kästner 0.0 10.0


3. und 4. Klasse Mädchen

Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh
1. Heidenreich,Luise GS Saarbachtal 4.0 18.0
2. Winter,Pauline Kreativitäts-GS 2.5 12.5
3. Stümpfler,Lisa Kreativitäts-GS 2.5 12.0
4. Füldner,Jessica GS Otto Dix 2.0 13.5
5. Vorsatz,Lucia GS Otto Dix 2.0 11.5
6. Schmiedgen,Alina Kreativitäts-GS 2.0 11.0
7. Schüßler,Chiara GS Otto Dix 2.0 7.5
8. Pitloun,Vivienne GS Otto Dix 1.5 13.5
9. Amthor,Ann-Marie GS Otto Dix 1.0 13.0
10. Scheffel,Klara Kreativitäts-GS 1.0 13.0
11. Herrmann,Zoe GS Otto Dix 1.0 8.0


5. und 6. Klasse

Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh
1. Adam,Nick Osterland-Gymnasium 4.0 13.0
2. Stelzner,Andre Osterland-Gymnasium 3.5 14.5
3. Kötschau,Niklas Osterland-Gymnasium 3.5 13.5
4. Kahl,Richard Osterland-Gymnasium 3.0 13.5
5. Fröhlich,Tom Osterland-Gymnasium 3.0 11.5
6. Schmidt,Jonas Osterland-Gymnasium 2.5 13.0
7. Häselbarth,Max Osterland-Gymnasium 2.5 12.5
8. Bastisch,Jonas Osterland-Gymnasium 1.5 10.5
9. Rohn,Dustin Osterland-Gymnasium 1.0 10.0
10. Panzer,Philipp Osterland-Gymnasium 0.5 13.0
Zurück zur Hauptseite