17. Geraer Stadtjugendspiele 2011 - Schach
am 05. Mai 2011 im Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium Gera
Tabellen:
Vorschule Jungen
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||
| 1. | Thunig,Vincent | Erich-Kästner-Grundschule | 4.0 | 9.5 |
| 2. | Schulter,Moritz | Kreativhaus Gera | 3.0 | 9.0 |
| 3. | Krafft,Niclas | Kreativhaus Gera | 3.0 | 8.5 |
| 4. | Schubet,Nikita | Kreativhaus Gera | 2.5 | 10.0 |
| 5. | Dräger,Bastian | Kreativhaus Gera | 2.5 | 8.0 |
| 6. | Asadze,Idris | ohne | 2.0 | 10.5 |
| 7. | Datz,Torben | Kreativhaus Gera | 2.0 | 9.0 |
| 8. | Schönfeld,Fabio | Kreativhaus Gera | 2.0 | 8.5 |
| 9. | Stock,Carl Felix | Kreativitaets-VS MiniMax | 2.0 | 7.0 |
| 10. | Hubain,Stanley-Fabri | Kreativitaets-VS MiniMax | 2.0 | 6.5 |
| 11. | Neumann,Paul | Kreativitaets-VS MiniMax | 1.5 | 7.0 |
Vorschule Mädchen
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||
| 1. | Jünemann,Pia | Kreativitaets-VS MiniMax | 1.5 | 7.0 |
| 2. | Aust,Hannah | Kreativitaets-VS MiniMax | 1.5 | 6.0 |
| 3. | Danzl,Lea | Kreativitaets-VS MiniMax | 1.0 | 7.0 |
| 4. | Messner, Melia | Kreativitaets-VS MiniMax | 1.0 | 6.5 |
| 5. | Schweiger,Lea-Charlo | Kreativhaus Gera | 0.5 | 8.0 |
1. Klasse Jungen
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||
| 1. | Liebold,Aaron | Otto-Dix-Grundschule | 4.0 | 10.0 |
| 2. | Eife,Florian | Wilhelm-Busch-Grundschule | 3.0 | 9.5 |
| 3. | Richter,Lucas | Otto-Dix-Grundschule | 3.0 | 8.0 |
| 4. | Volkhammer,Leon | Kreativitaets-Grundschule | 2.5 | 9.5 |
| 5. | Krause,Tizian | Kreativitaets-Grundschule | 2.5 | 8.5 |
| 6. | Helmsdorf,Marius | Kreativitaets-Grundschule | 2.5 | 8.0 |
| 7. | Dyllus,Justin | Kreativitaets-Grundschule | 2.0 | 8.5 |
| 8. | Schmiedgen,Wilko | Kreativitaets-Grundschule | 2.0 | 6.5 |
| 9. | Rodolph,Justin | Erich-Kästner-Grundschule | 1.5 | 8.5 |
| 10. | Wöllner,Alessandro | Wald- und Neulandschule | 1.5 | 7.5 |
| 11. | Albrecht,Alexander | Tabaluga-Grundschule | 1.5 | 6.5 |
| 12. | Herrmann,Felix | Kreativitaets-Grundschule | 1.5 | 4.5 |
| 13. | Rogov,Markus | Kreativitaets-Grundschule | 1.0 | 8.0 |
| 14. | Nürnberger,Erik | Kreativitaets-Grundschule | 1.0 | 7.0 |
1. Klasse Mädchen
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||
| 1. | Rostig,Marie | Kreativitaets-Grundschule | 1.5 | 8.0 |
2. Klasse Jungen
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||
| 1. | Schepers,Adrian | Kreativitaets-Grundschule | 5.0 | 15.0 |
| 2. | Spindler,Paul | Otto-Dix-Grundschule | 4.0 | 13.0 |
| 3. | Borisenko,Daniel | Wilhelm-Busch-Grundschule | 4.0 | 11.5 |
| 4. | Schwalenberg,Till | Grundschule Saarbachtal | 3.5 | 16.0 |
| 5. | Polonkoer,Harasch | Tabaluga-Grundschule | 3.5 | 14.5 |
| 5. | Wieja,Hendrik | Kreativitaets-Grundschule | 3.5 | 14.5 |
| 7. | Uhlemann,Niklas | Kreativitaets-Grundschule | 3.5 | 13.5 |
| 8. | Löscher,Jonas | Wald- und Neulandschule | 3.5 | 12.0 |
| 9. | Göbner,Gordian | Grundschule Saarbachtal | 3.0 | 19.5 |
| 10. | Struz,Lasse | Wald- und Neulandschule | 3.0 | 15.5 |
| 11. | Porzig,Moritz | Wald- und Neulandschule | 3.0 | 14.0 |
| 11. | Voit,Lorenz | Wald- und Neulandschule | 3.0 | 14.0 |
| 13. | Knöfel,Joey | Kreativitaets-Grundschule | 3.0 | 12.0 |
| 14. | König,Jason | Wald- und Neulandschule | 3.0 | 11.5 |
| 15. | Khan,Walleed | Erich-Kästner-Grundschule | 3.0 | 11.0 |
| 16. | Räke,Ben | Otto-Dix-Grundschule | 3.0 | 9.0 |
| 17. | Miosge,Mika | Kreativitaets-Grundschule | 2.5 | 14.5 |
| 18. | Tasche ,Georg | Wald- und Neulandschule | 2.5 | 13.5 |
| 19. | Wegener,Josef | Wald- und Neulandschule | 2.5 | 11.5 |
| 20. | Fiedler,Luis | Grundschule Saarbachtal | 2.5 | 11.0 |
| 21. | Schneider,Julius | Wilhelm-Busch-Grundschule | 2.5 | 9.5 |
| 22. | Herrmann,Lukas | Otto-Dix-Grundschule | 2.0 | 16.5 |
| 23. | Deller,Jonas | Wald- und Neulandschule | 2.0 | 10.5 |
| 24. | Franke,Felix | Wald- und Neulandschule | 1.5 | 13.5 |
| 25. | Paul,Richard | Kreativitaets-Grundschule | 1.5 | 12.5 |
| 26. | Mühlbauer,Justin | Grundschule Saarbachtal | 1.5 | 10.0 |
| 27. | Kuchinke,Marvin | Kreativitaets-Grundschule | 1.0 | 10.5 |
2. Klasse Mädchen
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||
| 1. | Koch,Lena | Kreativitaets-Grundschule | 3.5 | 13.5 |
| 2. | Dumke,Kimberly | Otto-Dix-Grundschule | 2.0 | 13.0 |
| 3. | Komissarov,Luisa | Erich-Kästner-Grundschule | 2.0 | 11.5 |
| 4. | Kelz,Josephine | Kreativitaets-Grundschule | 2.0 | 11.0 |
| 5. | Knopf,Emily | Erich-Kästner-Grundschule | 1.5 | 11.5 |
| 6. | Kurth,Pauline | Grundschule Saarbachtal | 1.5 | 10.0 |
| 7. | Knorr,Florentine | Otto-Dix-Grundschule | 1.5 | 8.5 |
| 8. | Grade,Saskia | Kreativitaets-Grundschule | 0.5 | 10.0 |
| 9. | Böhm-Hennes,Ida | Wald- und Neulandschule | 0.0 | 10.5 |
3. Klasse Jungen
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||
| 1. | Herrmann,Nick | Erich-Kästner-Grundschule | 4.5 | 17.0 |
| 2. | Schulze,Nick | Erich-Kästner-Grundschule | 4.5 | 14.0 |
| 3. | Günther,Ruben | Otto-Dix-Grundschule | 4.0 | 15.5 |
| 4. | Bojti,Danjel | Kreativitaets-Grundschule | 4.0 | 14.5 |
| 5. | Neumaier,Benno | Grundschule Saarbachtal | 3.5 | 14.0 |
| 6. | Scheibner,Falk | Wilhelm-Busch-Grundschule | 3.5 | 12.5 |
| 7. | Phan Hung,Duc | Wilhelm-Busch-Grundschule | 3.0 | 18.0 |
| 8. | Tschakert,Justin | Wilhelm-Busch-Grundschule | 3.0 | 16.0 |
| 9. | Redeker,Nicolas | Otto-Dix-Grundschule | 3.0 | 14.5 |
| 10. | Döring,Kevin | Otto-Dix-Grundschule | 3.0 | 13.5 |
| 11. | Schunke,Jonas | Wilhelm-Busch-Grundschule | 3.0 | 11.0 |
| 12. | Kreß,Brian | Otto-Dix-Grundschule | 2.5 | 15.0 |
| 13. | Schulz,Tom | Wald- und Neulandschule | 2.5 | 12.5 |
| 14. | Thiers,Antonio | Otto-Dix-Grundschule | 2.5 | 12.0 |
| 15. | Mittelberger,Luke | Otto-Dix-Grundschule | 2.0 | 13.5 |
| 16. | Winkler,Max | Wilhelm-Busch-Grundschule | 2.0 | 13.0 |
| 17. | Martin,Florian | Otto-Dix-Grundschule | 2.0 | 10.0 |
| 18. | Morgenroth,John Paul | Kreativitaets-Grundschule | 1.5 | 12.0 |
| 18. | Weber,Luca | Grundschule Saarbachtal | 1.5 | 12.0 |
| 20. | Ahmed,Jonny | Wilhelm-Busch-Grundschule | 1.5 | 11.0 |
| 21. | Unger,Salome | Kreativitaets-Grundschule | 1.0 | 12.5 |
| 22. | Rietz,Julin | Erich-Kästner-Grundschule, | 1.0 | 11.0 |
3. Klasse Mädchen
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||
| 1. | Thunig,Vanessa | Erich-Kästner-Grundschule | 4.0 | 12.0 |
| 2. | Seliger,Laura | Kreativitaets-Grundschule | 3.0 | 10.0 |
| 3. | Altheide,Lenny | Otto-Dix-Grundschule | 2.5 | 11.0 |
| 4. | Slezak,Chandal | Tabaluga-Grundschule | 2.5 | 10.5 |
| 5. | Wach,Johanna | Otto-Dix-Grundschule | 2.0 | 15.5 |
| 6. | Petzold,Anne | Kreativitaets-Grundschule | 2.0 | 10.5 |
| 7. | Simon,Angelina | Tabaluga-Grundschule | 2.0 | 7.5 |
| 8. | Stoy,Charlotta | Kreativitaets-Grundschule | 1.5 | 11.5 |
| 9. | Kalboussi,Raissa | Kreativitaets-Grundschule | 1.5 | 11.0 |
4. Klasse Jungen
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||
| 1. | Witzmann,Jonas | Otto-Dix-Grundschule | 4.5 | 14.5 |
| 2. | Nitschke,Florian | Otto-Dix-Grundschule | 4.0 | 13.5 |
| 3. | Hahn,Julius | Kreativitaets-Grundschule | 3.5 | 10.0 |
| 4. | Fleischer,Rick | Otto-Dix-Grundschule | 3.0 | 15.0 |
| 5. | Schneider,Tim | Wald- und Neulandschule | 3.0 | 14.5 |
| 6. | Rumrich,Soeren | Grundschule Saarbachtal | 3.0 | 14.0 |
| 7. | Schulze,Christopher | Erich-Kästner-Grundschule | 3.0 | 11.5 |
| 8. | Ghulam,Adrian | Erich-Kästner-Grundschule | 2.0 | 13.5 |
| 9. | Kröber,Maximilian | Wald- und Neulandschule | 2.0 | 12.5 |
| 10. | Graba,Joris | Kreativitaets-Grundschule | 2.0 | 9.5 |
| 11. | Ziegenthaler,Paul Jo | Kreativitaets-Grundschule | 1.5 | 12.0 |
| 12. | Enters,Robin | Kreativitaets-Grundschule | 1.0 | 11.5 |
| 13. | Woll,Maximilian | Kreativitaets-Grundschule | 1.0 | 10.5 |
4. Klasse Mädchen
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||
| 1. | Pitloun,Vivienne | Otto-Dix-Grundschule | 4.5 | 14.5 |
| 2. | Nittel,Ronja | Kreativitaets-Grundschule | 3.0 | 13.0 |
| 3. | Sand,Michelle | Wald- und Neulandschule | 3.0 | 10.5 |
| 4. | Müller,Josina | Otto-Dix-Grundschule | 2.5 | 12.5 |
| 5. | Biele,Johanna | Kreativitaets-Grundschule | 2.0 | 15.5 |
| 6. | Schwarz,Sophie | Kreativitaets-Grundschule | 2.0 | 14.0 |
| 7. | Herrmann,Zoe | Otto-Dix-Grundschule | 2.0 | 11.5 |
| 8. | Kirmse,Jenny | Kreativitaets-Grundschule | 2.0 | 10.5 |
| 9. | Matthee,Madlen | Tabaluga-Grundschule | 0.5 | 10.5 |
5./6. Klasse
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||
| Rang | Teilnehmer | Schule | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Weidhaas,Elias | Osterland-Gymnasium | 5.0 | 10.00 |
| 2. | Stelzer,Andre | Osterland-Gymnasium | 4.0 | 6.00 |
| 3. | Adam,Nick | Osterland-Gymnasium | 3.0 | 3.00 |
| 4. | Bastisch,Jonas | Osterland-Gymnasium | 2.0 | 1.00 |
| 5. | Starke,Moritz | Osterland-Gymnasium | 1.0 | 0.00 |
| 6. | Krause,Katharina | Osterland-Gymnasium | 0.0 | 0.00 |
7./8. Klasse
| Rangliste: Stand nach der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||
| Rang | Teilnehmer | Schule | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoffmann,Tim | Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium | 1.0 | 1.00 |
| 2. | Senf,Paul | Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium | 1.0 | 1.00 |
| Entscheidungspartie: Paul Senf - Tim Hoffmann 0:1 | ||||







